2006年1月の気温と作業日誌

1/31(火) -2.5 1.5 午後雪。夕方に上がりホッ。出荷の準備作業。出かけた折千曲川縁りに小白鳥18羽を見る。
1/30(月) -3.5 11 春を感じるあったか〜い一日。出荷作業。大豆脱穀。
1/29(日) −8 5.5 旧暦元旦。迎春。出荷の準備作業。大豆を一部脱穀。
1/28(土) −7 1.5 朝方3cmほどの新雪。有機農業の仲間と上田の種苗店に今年の種の予約注文に行く。
1/27(金) -8.5 日に日に陽光に明るさが増す。出荷作業。
1/26(木) (-11.5) (0.4) (気温は軽井沢参照)
1/25(水) (-11.5) (-0.5) (気温は軽井沢参照)
1/24(火) −13 -1.5 冷え込みが厳しい。出荷の準備作業。
1/23(月) −10 -1.5 朝方7cmの積雪。昼前より陽が照るが風が突き刺さるように冷たい。出荷作業。
1/22(日) −10 昼過ぎより風が強まり日暮れて雪が舞う。小麦を唐箕にかける。出荷の準備作業。
1/21(土) -6.5 -0.5 朝方薄らと雪。小麦を唐箕にかける。
1/20(金) -8.5 -0.5 出荷作業。あじ菜会作業。
1/19(木) −7 -1.5 真冬日の風は痛い。出荷の準備作業。あじ菜会作業。
1/18(水) −6 出荷作業。寒さが戻る。
1/17(火) −5 気温のわりには風が冷たい。出荷の準備作業。ハウスのほうれん草の草取り。
1/16(月) −4 出荷作業。ハウスのほうれん草の草取り。
1/15(日) -0.5 フツウは一番寒い時季のはずがこの気温。出荷の準備作業。・・
1/14(土) -0.5 6.5 気温がグンと上昇。昼前からこの時季にナンと雨・・。畑も所々黒い土がのぞく。凍みが緩んだこの機にとほうれん草、小松菜などハウス3棟にたっぷりと水遣り。あじ菜会の作業を少し。
1/13(金) −10 2.5 日中はやや雲多めで下り坂。出荷作業。あじ菜会作業(赤かぶ袋詰め)。
1/12(木) −6 1.5 凍みがやや緩んだのでハウスの小松菜、水菜など2棟にたっぷりと水遣り。出荷の準備作業。
1/11(水) -6.5 朝はこの気温でも凍みが緩んだ感じがする。出荷作業。
1/10(火) -12.5 日中寒さが温む。出荷の準備作業。
1/9(月) −13 -0.5 日差しがやや明るくなりつつあるのを感じる。出荷作業。
1/8(日) −13 -1.5 朝は久々に快晴。・・も気温は上がらず。出荷の準備作業。
1/7(土) -13.5 -3.5 冷蔵庫が暖かい―。臨時の出荷作業。・・
1/6(金) -13.5 −4 陽が差さず最高気温も最低。臨時の出荷作業。
1/5(木) -7.5 −2 また真冬日が続く。臨時の出荷準備作業。
1/4(水) −8 -1.5 気温上がらず、わずかな雪もなかなか融けない。娘の引越しで川越まで往復。
1/3(火) −7 -0.5 雪も降る。新雪が8cmほど。ゆっくりと過ごせば時間もゆったり・・。
1/2(月) -4.5 4.5 時折小雪舞う。実は今日の今日まで気が付かずにいた年賀状の1996年―大ボケで始まり・・今年はきっといいことがあるでしょう・・・。
1/1(日) -7.5 2006年のおだやかな幕開け。すてきなよい年になりますように―。

戻る